feat: Plan 5 — Ekspor PDF + Ekspor per Radius + Cetak Laporan
- Add ExportController: allMiskinPDF (all data) + radiusMiskinPDF
(server-side Haversine filtering per ibadah radius)
- Add two table-based PDF Blade views (dompdf-compatible, no flexbox/grid)
- Add export routes (/export/pdf, /export/pdf/radius/{id}/{radius})
with numeric route constraints
- Add "Ekspor PDF" button to data tabular view
- Add CSV + PDF radius export buttons to map analysis panel;
exportRadiusCSV() reuses existing isInside(); PDF href synced on
ibadah click and radius slider change
- 5 new tests: access control, PDF content-type, 404 + param validation
- Mark K-04 and Section 5 (Cetak & Ekspor) complete in missing_features.md
- Update README with export features
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
+9
-9
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
> Berdasarkan perbandingan dokumen SKPL (`D1041231009_RadityaIndraPutranto_SKPL_SIG.docx`) dengan implementasi aktual project.
|
||||
>
|
||||
> **Terakhir diperbarui:** 2026-06-03 — setelah implementasi Dashboard Statistik + Gap Analysis (Plan 4).
|
||||
> **Terakhir diperbarui:** 2026-06-03 — setelah implementasi Ekspor PDF + per Radius (Plan 5).
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -64,7 +64,7 @@ Data bisa ditambah dan dihapus. Untuk lokasi: drag marker (ibadah & miskin) dan
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| K-02 | **Dashboard Statistik Lengkap** — Perbandingan antar wilayah, tren waktu | ✅ Selesai |
|
||||
| K-03 | **Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)** — Identifikasi wilayah miskin yang kurang terjangkau rumah ibadah | ✅ Selesai |
|
||||
| K-04 | **Ekspor Laporan Terfilter** — Ekspor khusus per radius/wilayah untuk laporan resmi | ❌ Belum ada (hanya CSV semua data) |
|
||||
| K-04 | **Ekspor Laporan Terfilter** — Ekspor khusus per radius/wilayah untuk laporan resmi | ✅ Selesai |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -72,9 +72,9 @@ Data bisa ditambah dan dihapus. Untuk lokasi: drag marker (ibadah & miskin) dan
|
||||
|
||||
| Fitur | Role terkait | Status |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **Cetak Laporan Wilayah** — Print daftar keluarga miskin dalam radius rumah ibadah | I-04 | ❌ Belum ada |
|
||||
| **Ekspor PDF** — Format laporan resmi | K-04 | ❌ Belum ada |
|
||||
| **Ekspor per Radius** — Data yang terfilter per analisis radius | I-04, K-04 | ❌ Belum ada |
|
||||
| **Cetak Laporan Wilayah** — Print daftar keluarga miskin dalam radius rumah ibadah | I-04 | ✅ Selesai |
|
||||
| **Ekspor PDF** — Format laporan resmi | K-04 | ✅ Selesai |
|
||||
| **Ekspor per Radius** — Data yang terfilter per analisis radius | I-04, K-04 | ✅ Selesai |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -87,9 +87,9 @@ Data bisa ditambah dan dihapus. Untuk lokasi: drag marker (ibadah & miskin) dan
|
||||
| Ownership pengurus_ibadah | ✅ 1/1 | — |
|
||||
| Fitur Admin | ✅ 1/8 | ❌ 7 fitur |
|
||||
| Fitur Edit Data | ✅ 2/2 | — |
|
||||
| Fitur Analisis/Dashboard | ✅ 2/3 | ❌ 1 fitur (K-04 ekspor) |
|
||||
| Fitur Cetak/Ekspor | — | ❌ 3 fitur |
|
||||
| **Total sisa** | | **~11 item** |
|
||||
| Fitur Analisis/Dashboard | ✅ 3/3 | — |
|
||||
| Fitur Cetak/Ekspor | ✅ 3/3 | — |
|
||||
| **Total sisa** | | **~7 item** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -101,5 +101,5 @@ Data bisa ditambah dan dihapus. Untuk lokasi: drag marker (ibadah & miskin) dan
|
||||
| ~~Plan 2~~ | ~~Form Edit Rumah Ibadah & Keluarga Miskin + Ownership~~ | ✅ Selesai |
|
||||
| ~~Plan 3~~ | ~~Manajemen Pengguna (Admin: CRUD user, assign role)~~ | ✅ Selesai |
|
||||
| ~~Plan 4~~ | ~~Dashboard Statistik + Gap Analysis (Pemangku Kebijakan)~~ | ✅ Selesai |
|
||||
| Plan 5 | Ekspor PDF + Ekspor per Radius + Cetak Laporan | Sedang |
|
||||
| ~~Plan 5~~ | ~~Ekspor PDF + Ekspor per Radius + Cetak Laporan~~ | ✅ Selesai |
|
||||
| Plan 6 | Fitur Admin lanjutan (Bulk delete, CSV import, Log, Backup) | Rendah |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user