Commit Graph

19 Commits

Author SHA1 Message Date
Satrya.IY29 20e10a65cf Update ambil.php 2026-06-09 13:35:25 +00:00
Satrya.IY29 3ef5a1078a Update ambil.php 2026-06-09 13:31:56 +00:00
Satrya.IY29 4b9d42e577 Update ambil.php 2026-06-09 13:13:28 +00:00
Satrya.IY29 718e130ab8 Update ambil.php 2026-06-09 13:09:54 +00:00
Satrya.IY29 3bf1f60898 Update ambil.php 2026-06-09 13:04:53 +00:00
Satrya.IY29 f1a02ce3ed Update ambil.php 2026-06-09 13:01:01 +00:00
Satrya.IY29 6ca8ed972b Update ambil.php 2026-06-09 12:54:37 +00:00
Satrya.IY29 1a91065c63 Update ambil.php 2026-06-09 12:51:51 +00:00
Satrya.IY29 2e9c39910f Update ambil.php 2026-06-09 12:47:34 +00:00
Satrya.IY29 7ec133850e Update ambil.php 2026-06-09 12:44:10 +00:00
Satrya.IY29 0df48460b4 Update ambil.php 2026-06-09 12:39:43 +00:00
Satrya.IY29 db6947a11b Update ambil.php 2026-06-09 12:30:32 +00:00
Satrya.IY29 8653631964 Update ambil.php 2026-06-09 12:23:45 +00:00
Satrya.IY29 5a9c68cde3 Update ambil.php 2026-06-09 12:20:08 +00:00
Satrya.IY29 aa9474e861 Update ambil.php 2026-06-09 12:15:38 +00:00
Satrya.IY29 8227fa7d90 Update ambil.php 2026-06-09 12:13:20 +00:00
Satrya.IY29 5a3914b2e5 Update ambil.php 2026-06-09 12:06:45 +00:00
SatryaIrvannurYudha 15c5ae63d7 Add authentication, roles, dashboard and access control 2026-06-06 22:02:14 +07:00
SatryaIrvannurYudha fdf1e36cd3 Initial commit WebGIS Poverty Mapping 2026-06-04 21:28:53 +07:00