Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
Debby 7ccc3ea35d rename pillar 2026-04-07 11:07:58 +07:00
Debby 933c370606 try again 2026-04-07 10:19:35 +07:00
Debby 0384e62b01 bismillah done 2026-04-07 10:00:45 +07:00
Debby 5313039b50 bismillah capekk 2026-04-03 08:40:30 +07:00
Debby 47ea9c0492 code last done 2026-04-02 19:58:05 +07:00
Debby 6030268924 salah file 2026-04-02 17:43:31 +07:00
Debby b54b276c63 done 1 2026-04-02 17:34:33 +07:00
Debby ba4927f620 rename other to supporting 2026-04-02 07:54:23 +07:00
Debby ddf15ca9a5 move sdgs to analytical_layer 2026-03-31 13:54:20 +07:00
Debby 82ce018913 finished code 2026-03-28 20:56:03 +07:00
Debby 709bb5ebc2 create indicator FIES 2026-03-28 20:20:57 +07:00
Debby dc981aacab SDGS MDGS indicator 2026-03-28 19:15:24 +07:00
Debby 46eda521d1 script folder 2026-03-14 23:18:52 +07:00
Debby 0441573b61 create cleaned layer 2026-03-14 23:04:11 +07:00